Masini second hand care sunt recomandate in Germania

Asociatia Germana de Supraveghere Tehnica (TUV) a studiat datele a 9 milioane de inspectii ale masinilor uzate mai vechi de 2 ani si a identificat modele specifice care au avut cele mai putine daune in timpul functionarii.

Drept urmare, cele mai fiabile masini printre masinile vechi de 2-3 ani sunt masina sport Porsche 911 si SUV-ul Mercedes-Benz GLK. Rata medie de defectare pentru Porsche si Mercedes a fost de 2,1%.

De asemenea, germanii remarca o fiabilitate buna (2,9%) a clasei B Mercedes-Benz si a clasei C cu varste cuprinse intre 2 si 3 ani.

Printre masinile vechi de 6-7 ani, germanii numesc cel mai de incredere hatchback compact Mazda2.

Trebuie de spus ca ratingul fiabilitatii auto din 2016 nu este cu mult diferit de lista celor mai fiabile masini TUV din clasificarea masinilor vechi de 4-7 ani, publicata in 2015. O lista completa de modele nu a fost inca facuta publica, dar exista date pentru anul trecut.

Publicam o lista de 50 de autovehicule second-hand cu varsta de 4-5 ani (2014-2015), pe care germanii le-au numit cele mai fiabile in functie de cercetarile din anul trecut. De fapt, acest lucru inseamna ca acestea sunt recomandate de germani. Retineti ca, in acest caz, nu este vorba doar de masinile germane si europene.

Nr. crt. Marca si model Coeficientul de defectare Kilometraj
1. Mazda 3 5.4% 56 000 km
2. Porsche 911 6.4% 46 000 km
3. Toyota iQ 6.5% 48 000 km
3. Volkswagen Polo 6.5% 53 000 km
3. Toyota Avensis 6.5% 72 000 km
6. Audi Q5 7.5% 90 000 km
7. Mercedes-Benz E 7.8% 102 000 km
7. Volkswagen Golf Plus 7.8% 59 000 km
9. Volvo XC60 8.1% 95 000 km
10. Mercedes-Benz GLK 8.6% 76 000 km
11. Opel Insignia 8.9% 78 000 km
11. Renault Scénic 8.9% 66 000 km
13. Volkswagen Golf 9.1% 73 000 km
14. Toyota Yaris 9.4% 57 000 km
14. Mazda 2 9.4% 56 000 km
16. Mercedes-Benz SLK 9.5% 48 000 km
17. Audi A3 9.6% 75 000 km
18. Volkswagen EOS 9.7% 63 000 km
19. Audi A5 9.9% 86 000 km
20. Audi TT 10.0% 63 000 km
21. Toyota Auris 10.1% 61 000 km
21. Audi A4 10.1% 98 000 km
23. Ford Kuga 10.3% 80 000 km
24. Ford Ka 10.5% 47 000 km
25. Honda CRV 10.5% 71 000 km
26. Ford Fusion 10.8% 55 000 km
26. Mercedes-Benz C 10.8% 83 000 km
28. Volkswagen Touran 11.0% 92 000 km
29. Volkswagen Tiguan 11.1% 77 000 km
30. Toyota Corolla Verso 11.2% 76 000 km
31. Mazda 6 11.3% 76 000 km
31. Ford C-Max 11.3% 74 000 km
33. BMW 3 11.5% 88 000 km
33. Smart Fortwo 11.5% 46 000 km
35. Audi A6 11.6% 119 000 km
36. Mitsubishi Colt 11.7% 56 000 km
36. Suzuki SX4 11.7% 64 000 km
38. Nissan Micra 11.8% 51 000 km
38. Honda Accord 11.8% 74 000 km
40. Ford Fiesta 11.9% 54 000 km
41. BMW 1 12.0% 70 000 km
42. Toyota RAV4 12.1% 68 000 km
42. Volvo V70 12.1% 110 000 km
44. Opel Agila 12.3% 43 000 km
44. Mazda MX-5 12.3% 48 000 km
44. Toyota Aygo 12.3% 52 000 km
47. BMW Mini 12.4% 59 000 km
47. Mercedes-Benz B 12.4% 65 000 km
47. BMW X5 12.4% 101 000 km
47. Honda Civic 12.4% 66 000 km
51. Honda Jazz 12.6% 54 000 km

Facebook Comments Box

Related Posts: